- 2012-01-06 (金) 9:59
気密測定結果
結露の防止や効率的な換気を行い、快適な居住環境を創出するためには、住宅の気密性を高めることが必要です。
また、熱の損失を最小に抑えることができるので、省エネルギーの実現につながります。
| 現場 | 内容 | 延床面積 | 気密値 |
| 川崎市O邸 | 外断熱・オール電化・樹脂サッシ・総レンガ | 45坪 | 0.26 |
| 横浜市I邸 | 外断熱・オール電化・樹脂サッシ・金属サイディング | 37坪 | 0.25 |
| 横浜市I邸 | 外断熱・オール電化・樹脂サッシ・塗り壁 | 31坪 | 0.25 |
| 町田市S邸 | 外断熱・オール電化・樹脂サッシ・総レンガ・太陽光 | 47坪 | 0.31 |
| 町田市W邸 | 外断熱・オール電化・樹脂サッシ・総レンガ | 47坪 | 0.12 |
| 相模原市N邸 | 外断熱・オール電化・樹脂サッシ・総レンガ | 34坪 | 0.10 |
| 町田市O邸 | 外断熱・オール電化・樹脂サッシ・総レンガ | 41坪 | 0.17 |
| 相模原O邸 | 高品質ウレタン吹付断熱・オール電化・樹脂サッシ樹脂サッシ・塗り壁 | 41坪 | 0.41 |
| 八王子N邸 | 高品質ウレタン吹付断熱・オール電化・樹脂サッシ、外壁ジョリパット | 36坪 | 0.35 |
| 横浜市H邸 | 高品質ウレタン吹付断熱・オール電化・樹脂サッシ、アルミ樹脂サッシ、外壁スタッコラースト | 56坪 | 0.45 |
| 鎌倉市K邸 | 高品質ウレタン吹付断熱・オール電化・アルミ樹脂サッシ、外壁スタッコラースト | 39坪 | 0.34 |
| 都筑区N邸 | 高品質ウレタン吹付断熱、非オール電化、アルミ樹脂サッシ、外壁サイディング | 27坪 | 0.40 |
最近高品質ウレタン吹付断熱の家が多くなりました。気密及び断熱性能は外断熱より少し落ちますが、建築工事費が外断熱と比べると低く抑えられるので、お施主様との話の中で高品質ウレタン吹付断熱で話が進む傾向が強いです。
ウレタン吹付断熱は種類が多く、その種類や厚みによって断熱性は変わってきます。
弊社では日本で最もその性能が優れていると判断している2社の吹付をご用意しています。
| 今後の予定 | |||
| 町田市H邸 | 外断熱、非オール電化、アルミ樹脂サッシ、総レンガ | 72坪 | *** |
| 小金井市NU邸 | 外断熱、非オール電化、アルミ樹脂サッシ、外壁サイディング | 60坪 | *** |
![]() |
公開気密測定
お施主様も立ち会えます |





